| Dia |
Humitat
|
Precipitació
|
Pressió
|
Vent
|
Direc.
vent
|
Temperatura
|
Estat
del cel
|
Comentari | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
màx.
|
mín.
|
mitja
|
osc.
|
|||||||||
%
|
mm
|
l/m2
|
hPa
|
m/s
|
N/S/E/O
|
ºC
|
ºC
|
ºC
|
ºC
|
|||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 | ||||||||||||
Estat del cel
cel
serè
|
cel
ennuvolat
|
cel
tapat
|
plugim
|
pluja
|
tempesta
|
neu
|
boira
|
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada